TEAM-ADONIS Alpencross Tour 2010
Reit im Winckel - Reith bei Kitzbühel - Baumgartenalm - Krimmler Tauernhaus - Birnlücke - St. Vigil - Alt Wengen - Pralongia - Moena
Start: 24.07.2010 in Reith im Winckel, Deutschland
Day |
Start |
Finish |
Total distance |
Total ascent |
Total decent |
Sa | Reit im Winckel | Kirchberg Kitzbühel | 55,58 km | 1259 m | 1259 m |
So | Reith bei Kitzbühel | Baumgartenalm | 38,38 km | 1661 m | 1144 m |
Mo | Baumgartenalm | Krimmler Tauernhaus | 47,61 km | 1743 m | 1405 m |
Di | Krimmler Tauernhaus | Birnlücke | 22,00 km | 1300 m | 296 m |
Mi | Birnlücke | St. Vigil | 80,19 km | 1447 m | 1561 m |
Do | St. Vigil | Alt Wengen | 13,68 km | 751 m | 451 m |
Fr | Alt Wengen | Pralongia Hütte | 24,19 km | 1316 m | 687 m |
Sa | Pralongia Hütte | Moena | 51,3 km | 1306 m | 2138 m |
So | Moena | Montan | 58,88 km | 1404 m | 2053 m |
Finish: 01.08.2010 in Moena, Italien
Download der GPS-Daten zum Importieren in Google-Earth: HIER !!
Download Google-Earth: HIER